| Countries and territories[a] | Cases[b] | Deaths[c] | Recov.[d] | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 1,030,628 | 54,137 | 218,771 | [2] | |
| United States[e] | 245,175 | 6,059 | 10,403 | [3][4] | |
| Spain[f] | 117,710 | 10,935 | 30,513 | [6] | |
| Italy[g] | 115,242 | 13,915 | 18,278 | [9] | |
| Germany[h] | 85,936 | 1,126 | 13,597 | [11][10] | |
| China (mainland)[i] | 81,620 | 3,322 | 76,571 | [12] | |
| France[j] | 58,441 | 5,380 | 10,935 | [14][15] | |
| Iran[k] | 53,183 | 3,294 | 17,935 | [17] | |
| United Kingdom[l] | 33,718 | 2,921 | 191 | [18] | |
| Switzerland | 19,188 | 575 | 4,846 | [19] | |
| Turkey | 18,135 | 356 | 415 | [20][21] | |
| Belgium | 16,770 | 1,143 | 2,872 | [22] | |
| Netherlands[m] | 14,697 | 1,339 | – | [24] | |
| Canada | 11,268 | 138 | 1,971 | [25] | |
| Austria | 11,129 | 158 | 1,749 | [26][27] | |
| South Korea | 10,062 | 174 | 6,021 | [28] | |
| Portugal | 9,886 | 246 | 68 | [29] | |
| Brazil | 8,066 | 327 | 127 | [30][31] | |
| Israel | 7,030 | 37 | 357 | [32] | |
| Sweden[n] | 6,122 | 351 | 106 | [33] | |
| Australia[o] | 5,358 | 28 | 636 | [34][35] | |
| Norway[p] | 5,296 | 54 | – | [36] | |
| Russia[q] | 4,149 | 34 | 281 | [42] | |
| Czech Republic | 3,869 | 46 | 71 | [43] | |
| Ireland | 3,849 | 98 | 10 | [44] | |
| Denmark[r] | 3,672 | 139 | 1,093 | [46] | |
| Chile | 3,404 | 18 | 373 | [47] | |
| Malaysia | 3,333 | 53 | 827 | [48] | |
| Romania | 3,183 | 116 | 283 | [49][50] | |
| Ecuador | 3,163 | 120 | 65 | [51] | |
| Poland | 3,149 | 59 | 56 | [52][30] | |
| Philippines | 3,018 | 136 | 52 | [53][54] | |
| Japan | 2,556 | 63 | 472 | [55] | |
| Luxembourg | 2,487 | 30 | 80 | [56][30] | |
| Pakistan | 2,458 | 35 | 126 | [57] | |
| India | 2,301 | 56 | 157 | [58] | |
| Indonesia | 1,986 | 181 | 134 | [59] | |
| Thailand | 1,978 | 19 | 581 | [60] | |
| Saudi Arabia | 1,885 | 21 | 328 | [61] | |
| Finland[s] | 1,608 | 19 | – | [65][66] | |
| Panama | 1,475 | 37 | 10 | [67] | |
| South Africa | 1,462 | 5 | 31 | [68] | |
| Greece | 1,415 | 56 | 53 | [69][70] | |
| Peru | 1,414 | 55 | 537 | [3][71] | |
| Dominican Republic | 1,380 | 60 | 16 | [72] | |
| Mexico | 1,378 | 37 | 35 | [73][30] | |
| Iceland | 1,319 | 4 | 284 | [74] | |
| Argentina | 1,265 | 36 | 248 | [75] | |
| Serbia[t] | 1,171 | 31 | 54 | [77][3] | |
| Colombia | 1,161 | 19 | 55 | [78] | |
| Singapore | 1,114 | 5 | 266 | [79] | |
| Croatia | 1,079 | 8 | 92 | [80] | |
| United Arab Emirates | 1,024 | 8 | 96 | [81][82] | |
| Algeria | 986 | 86 | 61 | [83] | |
| Estonia | 961 | 12 | 48 | [84] | |
| Ukraine[u] | 942 | 23 | 19 | [85] | |
| Slovenia | 934 | 20 | 10 | [86] | |
| Egypt[v] | 850 | 52 | 179 | [87][88] | |
| Hong Kong | 846 | 4 | 172 | [89] | |
| Qatar | 835 | 2 | 71 | [90] | |
| Iraq | 772 | 54 | 202 | [91] | |
| New Zealand | 772 | 1 | 103 | [92] | |
| Armenia | 736 | 7 | 43 | [93] | |
| Morocco | 735 | 47 | 34 | [94] | |
| Diamond Princess[w] | 712 | 12 | 619 | [95] | |
| Lithuania | 696 | 9 | 7 | [96] | |
| Bahrain | 643 | 4 | 381 | [97] | |
| Hungary | 623 | 26 | 43 | [98] | |
| Bosnia and Herzegovina | 568 | 17 | 27 | [99] | |
| Moldova | 505 | 6 | 26 | [100] | |
| Lebanon | 494 | 16 | 43 | [101] | |
| Kazakhstan | 460 | 3 | 29 | [102] | |
| Latvia | 458 | 1 | 1 | [30][103] | |
| Tunisia | 455 | 14 | 5 | [104] | |
| Bulgaria | 449 | 10 | 20 | [105] | |
| Azerbaijan | 443 | 5 | 32 | [106][107] | |
| Andorra | 439 | 16 | 16 | [108] | |
| Slovakia | 426 | 1 | 7 | [109][110] | |
| Costa Rica | 396 | 2 | 6 | [111] | |
| North Macedonia | 384 | 11 | 17 | [112][113] | |
| Uruguay | 369 | 4 | 68 | [114] | |
| Taiwan | 348 | 5 | 50 | [115][116] | |
| Kuwait | 317 | 0 | 80 | [117] | |
| Cyprus[x] | 315 | 9 | 18 | [118] | |
| Réunion[y] | 308 | 0 | 48 | [119][15] | |
| Cameroon | 306 | 8 | 10 | [30][120] | |
| Albania | 304 | 16 | 89 | [121] | |
| Belarus | 304 | 4 | 46 | [122] | |
| Jordan | 299 | 5 | 45 | [123] | |
| Burkina Faso | 288 | 16 | 50 | [124] | |
| Puerto Rico | 286 | 11 | – | [4] | |
| Afghanistan | 273 | 6 | 10 | [30][125] | |
| Oman | 252 | 1 | 57 | [126] | |
| San Marino | 245 | 30 | 21 | [127] | |
| Cuba[z] | 233 | 6 | 13 | [128] | |
| Vietnam | 233 | 0 | 85 | [129] | |
| Uzbekistan | 221 | 2 | 25 | [130] | |
| Honduras | 219 | 14 | 3 | [131] | |
| Ghana | 204 | 5 | 31 | [132] | |
| Malta | 195 | 0 | 2 | [133][134] | |
| Senegal | 195 | 1 | 55 | [135] | |
| Ivory Coast | 194 | 1 | 9 | [3] | |
| Nigeria | 190 | 2 | 20 | [136] | |
| Faroe Islands | 179 | 0 | 91 | [137] | |
| Palestine | 171 | 1 | 18 | [138] | |
| Mauritius | 169 | 7 | 0 | [139] | |
| Sri Lanka | 152 | 4 | 24 | [140] | |
| Georgia[aa] | 148 | 0 | 27 | [141] | |
| Venezuela | 146 | 5 | 43 | [142][143] | |
| Montenegro | 140 | 2 | 0 | [144][145] | |
| DR Congo | 134 | 13 | 3 | [146] | |
| Brunei | 133 | 1 | 56 | [147] | |
| Bolivia | 132 | 9 | 1 | [148] | |
| Martinique | 131 | 3 | 27 | [149] | |
| Guadeloupe | 125 | 6 | 24 | [150] | |
| Kosovo[ab] | 125 | 1 | 10 | [151][152] | |
| Kyrgyzstan | 116 | 1 | 5 | [153][154] | |
| Mayotte | 116 | 2 | 10 | [155] | |
| Cambodia | 114 | 0 | 35 | [156] | |
| Guernsey | 114 | 2 | – | [157] | |
| Isle of Man | 114 | 1 | – | [158] | |
| Kenya | 110 | 3 | 4 | [159] | |
| Jersey | 96 | 2 | – | [160] | |
| Trinidad and Tobago | 96 | 6 | 1 | [161] | |
| Paraguay | 92 | 3 | 4 | [162][30] | |
| Gibraltar | 88 | 0 | 46 | [163] | |
| Rwanda | 84 | 0 | 0 | [3] | |
| Guam | 82 | 3 | 9 | [164] | |
| Northern Cyprus | 77 | 2 | 29 | [165] | |
| Niger | 74 | 5 | 0 | [166] | |
| Liechtenstein | 72 | 0 | 0 | [167] | |
| Bangladesh | 61 | 6 | 26 | [168] | |
| Aruba | 60 | 0 | 1 | [169] | |
| Madagascar | 59 | 0 | 0 | [3] | |
| Monaco | 55 | 1 | 2 | [170] | |
| Guinea | 52 | 0 | 0 | [3] | |
| French Guiana[ac] | 51 | 0 | 0 | [171][15] | |
| Jamaica | 47 | 3 | 2 | [172][173] | |
| Barbados | 46 | 0 | 0 | [174] | |
| Guatemala | 46 | 1 | 12 | [175] | |
| Uganda | 45 | 0 | 0 | [176] | |
| El Salvador | 41 | 2 | 0 | [177] | |
| Macau | 41 | 0 | 10 | [178] | |
| Djibouti | 40 | 0 | 0 | [3] | |
| Togo | 40 | 3 | 17 | [179] | |
| Zambia | 39 | 1 | 1 | [3] | |
| French Polynesia | 37 | 0 | 1 | [180][181] | |
| U.S. Virgin Islands | 37 | 0 | 21 | [182] | |
| Mali | 36 | 3 | 0 | [183] | |
| Bermuda | 35 | 0 | 11 | [184] | |
| Ethiopia | 29 | 0 | 3 | [185][186] | |
| Cayman Islands | 28 | 1 | – | [187] | |
| Bahamas | 24 | 1 | 0 | [188] | |
| Sint Maarten | 23 | 2 | 3 | [189][190] | |
| Republic of the Congo | 22 | 2 | 0 | [3] | |
| Eritrea | 22 | 0 | 0 | [191] | |
| Saint Martin | 22 | 2 | 2 | [192] | |
| Tanzania | 20 | 1 | 2 | [3] | |
| Guyana | 19 | 4 | 0 | [193] | |
| Maldives | 19 | 0 | 13 | [194] | |
| Gabon | 18 | 1 | 0 | [3][195] | |
| New Caledonia | 18 | 0 | 1 | [196] | |
| Myanmar | 16 | 1 | 0 | [197] | |
| Syria | 16 | 2 | 0 | [198] | |
| Equatorial Guinea | 15 | 0 | 1 | [199] | |
| Haiti | 15 | 0 | 0 | [200][201] | |
| Mongolia | 14 | 0 | 2 | [202] | |
| Namibia | 14 | 0 | 2 | [203][204] | |
| Benin | 13 | 0 | 1 | [205] | |
| Saint Lucia | 13 | 0 | 0 | [206] | |
| Dominica | 12 | 0 | 0 | [207] | |
| Curaçao | 11 | 1 | 2 | [208] | |
| MS Zaandam & Rotterdam[ad] | 11 | 2 | 0 | [210][211] | |
| Greenland | 10 | 0 | 3 | [212] | |
| Grenada | 10 | 0 | 0 | [213] | |
| Libya | 10 | 0 | 1 | [214] | |
| Mozambique | 10 | 0 | 0 | [215] | |
| Seychelles | 10 | 0 | 0 | [216] | |
| Suriname | 10 | 0 | 0 | [217] | |
| Antigua and Barbuda | 9 | 0 | 0 | [218] | |
| Eswatini | 9 | 0 | 0 | [219][3] | |
| Laos | 9 | 0 | 0 | [220] | |
| Guinea-Bissau | 9 | 0 | 0 | [221] | |
| Zimbabwe | 9 | 1 | 0 | [222] | |
| Åland Islands | 8 | 0 | 0 | [223] | |
| Angola | 8 | 2 | 1 | [224][225] | |
| Northern Mariana Islands | 8 | 1 | 0 | [226][227] | |
| Saint Kitts and Nevis | 8 | 0 | 0 | [228] | |
| Chad | 7 | 0 | 0 | [229] | |
| Fiji | 7 | 0 | 0 | [230] | |
| Sudan | 7 | 2 | 1 | [231][232] | |
| Akrotiri and Dhekelia | 7 | 0 | 0 | [233] | |
| Vatican City | 7 | 0 | – | [234] | |
| Cape Verde | 6 | 1 | 0 | [235] | |
| Liberia | 6 | 0 | 0 | [236] | |
| Mauritania | 6 | 1 | 2 | [237] | |
| Saint Barthélemy | 6 | 0 | 1 | [192] | |
| Nepal | 6 | 0 | 1 | [238] | |
| Central African Republic | 6 | 0 | 0 | [239] | |
| Bhutan | 5 | 0 | 0 | [240] | |
| Montserrat | 5 | 0 | 0 | [241] | |
| Turks and Caicos Islands | 5 | 0 | 0 | [242] | |
| Gambia | 4 | 1 | 0 | [243] | |
| Nicaragua | 4 | 1 | 0 | [244] | |
| Botswana | 4 | 1 | 0 | [245] | |
| Anguilla | 3 | 0 | 0 | [246] | |
| Belize | 3 | 0 | 0 | [247] | |
| British Virgin Islands | 3 | 0 | 0 | [248] | |
| Burundi | 3 | 0 | 0 | [249] | |
| Somalia[ae] | 3 | 0 | 0 | [250] | |
| Malawi | 3 | 0 | 0 | [251] | |
| Sint Eustatius | 2 | 0 | 0 | [252] | |
| Somaliland | 2 | 0 | 0 | [253][254] | |
| St. Vincent & the Grenadines | 2 | 0 | 1 | [255][256] | |
| Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | [257] | |
| Donetsk People's Republic[af] | 1 | 0 | 0 | [259] | |
| East Timor | 1 | 0 | 1 | [260] | |
| Luhansk People's Republic[af] | 1 | 0 | 0 | [261] | |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | 0 | [262] | |
| As of 3 April 2020 (UTC) · History of cases: China, international | |||||
Notes
| |||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment